Reaktionstest
Teste deine Reaktionsgeschwindigkeit. Klicke in den Kasten, um den Test zu beginnen.
Melde dich auf R-ene.de an, um deine Bestzeit und Ergebnisse dauerhaft zu speichern.
Klicke in diesen Kasten, um den Test zu starten.
Bestzeiten
|
Letzte Stunde |
|
|
Letzte 24 Std. |
0.276 Sekunden |
|
Letzte 7 Tage |
0.25 Sekunden |
Aktuelle Zeiten
| 0.32 s | vor 3 Stunden | |
| 0.276 s | vor 3 Stunden | |
| 0.322 s | vor 3 Stunden | |
| 0.373 s | vor 3 Stunden | |
| 0.474 s | vor 3 Stunden | |
| 0.344 s | vor 3 Stunden | |
| 0.295 s | vor 3 Stunden | |
| 0.401 s | vor 3 Stunden | |
| 0.369 s | vor 3 Stunden | |
| 0.336 s | vor 3 Stunden | |
| 0.298 s | vor 9 Stunden | |
| 0.317 s | vor 9 Stunden | |
| 0.416 s | vor 9 Stunden | |
| 0.309 s | vor 9 Stunden | |
| 0.34 s | vor 9 Stunden | |
| 0.322 s | vor 9 Stunden | |
| 0.372 s | vor 9 Stunden | |
| 0.568 s | vor 9 Stunden | |
| 0.277 s | vor 14 Stunden | |
| 0.667 s | vor 14 Stunden |
Mein Name
Meine Zeiten
| Letzte | ||
| Bestzeit | ||
| Durchschnitt |
Zurück zu den Tests
Tests auf Facebook teilen
Zurück zu den Tests
+2
Ghxst vor 4 Jahren
0
Ghxst vor 4 Jahren
+4
aarush vor 4 Jahren
+2
cxny vor 4 Jahren
+8
Schulze vor 4 Jahren

Kommentare
bruh why did my PC send this 4 times?
0.026 lol
I made 0.005
0,015
0.047 ihr versager

