Reaktionstest
Teste deine Reaktionsgeschwindigkeit. Klicke in den Kasten, um den Test zu beginnen.
Melde dich auf R-ene.de an, um deine Bestzeit und Ergebnisse dauerhaft zu speichern.
Klicke in diesen Kasten, um den Test zu starten.
Bestzeiten
|
Letzte Stunde |
|
|
Letzte 24 Std. |
0.135 Sekunden |
|
Letzte 7 Tage |
0.135 Sekunden |
Aktuelle Zeiten
| 0.135 s | vor 8 Stunden | |
| 0.259 s | vor 8 Stunden | |
| 0.207 s | vor 8 Stunden | |
| 0.233 s | vor 8 Stunden | |
| 0.226 s | vor 8 Stunden | |
| 0.274 s | vor 8 Stunden | |
| 0.316 s | vor 8 Stunden | |
| 0.221 s | vor 8 Stunden | |
| 0.271 s | vor 11 Stunden | |
| 0.355 s | vor 11 Stunden | |
| 0.298 s | vor 11 Stunden | |
| 0.341 s | vor 11 Stunden | |
| 0.366 s | vor 11 Stunden | |
| 0.323 s | vor 16 Stunden | |
| 0.394 s | vor 16 Stunden | |
| 0.303 s | vor 16 Stunden | |
| 0.596 s | vor 16 Stunden | |
| 0.509 s | vor 16 Stunden | |
| 0.685 s | vor 16 Stunden | |
| 0.294 s | vor 16 Stunden |
Mein Name
Meine Zeiten
| Letzte | ||
| Bestzeit | ||
| Durchschnitt |
Zurück zu den Tests
Tests auf Facebook teilen
Zurück zu den Tests
+7
rzurrtrtth vor 5 Jahren
+2
rzur vor 5 Jahren
+2
Name vor 5 Jahren
+5
Durchi vor 5 Jahren
+2
LUL vor 5 Jahren

Kommentare
ich habe 0.004 fast reccordrtz
ich habe 0.004 fast reccord
ich habe 0.004 fast reccord
hatte 0.198 s
0,315

