Kommentare
 +4
                +4
                 
            Warum nicht. Besser als fies.
 0
                0
                 
            
                            was mache ich hier eigendlich wollte ich youtube kucken  
                        
 +2
                +2
                 
            warum seid ihr alle so nett
 +2
                +2
                 
            ..ich probiere es mal wieder und wünsche allen eine gute Saison!
 +3
                +3
                 
            
                            Viel Erfolg allen! Gebt mir Bescheid, falls etwas nicht funktioniert - die Zeit ist gerade ein bisschen knapp bei mir.  Ansonsten schicke ich nächste Woche noch die Preise der Nachzügleranträge von letzter Saison raus.
 Ansonsten schicke ich nächste Woche noch die Preise der Nachzügleranträge von letzter Saison raus.                        

 
        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tippübersicht
| < Saison davor | Saison danach > | 
Bundesliga 2023/24
| Frage | Antwort | 
| 1. Welcher Verein wird Meister? 10 Punkte bis 18.08.2023 20:30 |   | 
| 2. Welcher Verein wird Herbstmeister? 10 Punkte bis 18.08.2023 20:30 |   | 
| 3. Welcher Verein schießt die meisten Tore? 10 Punkte bis 18.08.2023 20:30 |   | 
| 4. Welcher Verein schießt die wenigsten Tore? 10 Punkte bis 18.08.2023 20:30 |   | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| admin |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| agaro |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| ahintze |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Almmönch |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| alwin |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| anne1 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| athleticguy |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Ballmaus |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| basir_macht_alle_platt |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Bekiffski |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| bella |  0 |  10 |  0 |  0 | 
| benniiiii |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Bertone |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| blubb |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Bobbycar |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Carli8019 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| chemiker1997 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Christi551967 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| cleverle |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| coke1 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Crefelder |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Denyo86 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Django |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| ehintze |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| florianus |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| forever17 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Fritz Walter |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| fwardens |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Gjasta |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| grudy |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Guido |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| heldera |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| herthaboy66 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| hornblauer |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Igor |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Janne1963 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| JoachimF |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Joris_Belzin |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Josef51 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| justinsilber |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| jwRtG |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Kapler |  0 |  0 |  0 |  10 | 
| Kappe |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| lausitz |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Loddarline |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Mateo |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Meiki2007 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| meinsparadies |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| micky |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| mond1966 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Moreno |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| mumpitz |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| novotor |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| numbo |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| oellerth |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| olaf1967 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| ONYX |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| opauli2004 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| ottmann |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| papier |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| pepe1 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| perny |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| rasensprenger61 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Rebel63 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Sabrowskios |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Samira |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| SantaClaus |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Schelli1970 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Seboso |  10 |  0 |  10 |  0 | 
| Sunny25 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| svmarga |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Tarzan^ |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| thoma2212 |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| torgeileskamel |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| turboprinz |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Udogo |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Waldhesse |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Webtroll_Mimi |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| Wolle50 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| Zausel |  0 |  0 |  10 |  0 | 
| zwergenbrot |  0 |  0 |  10 |  0 | 
