Kommentare
Wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Hallo
Diese Werbung legt sich über die Tipps, bitte beheben, sonst bin Ich raus.
Et voilà
Hallo.Wird das Tippspiel fortgesetzt???
Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Rangliste
| < Saison davor |
Bundesliga 2025/26
| Platz | Spieler | Tipps | E | D | T | X | B | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sunny25 | 133 | 17 | 15 | 42 | 1 | 207 | |
![]() | Moreno | 136 | 15 | 15 | 46 | 1 | 207 | ||
| 3 | ![]() | heldera | 136 | 17 | 18 | 42 | 0 | 206 | |
| 4 | ![]() | ottmann | 136 | 18 | 23 | 32 | 0 | 205 | |
| 5 | ![]() | novotor | 136 | 12 | 22 | 45 | 0 | 204 | |
| 6 | ![]() | Django | 135 | 18 | 16 | 41 | 0 | 202 | |
| 7 | ![]() | 2retlaw2 | 136 | 16 | 14 | 42 | 1 | 200 | |
| 8 | ![]() | mano04 | 136 | 15 | 15 | 46 | 0 | 197 | |
| 9 | ![]() | athleticguy | 136 | 13 | 18 | 45 | 0 | 196 | |
| 10 | ![]() | Webtroll_Mimi | 136 | 11 | 19 | 47 | 0 | 195 | |
| 11 | ![]() | perny | 136 | 17 | 18 | 36 | 0 | 194 | |
| 12 | ![]() | ahintze | 136 | 16 | 13 | 45 | 0 | 193 | |
| 13 | ![]() | Ballmaus | 136 | 13 | 14 | 49 | 0 | 192 | |
![]() | Sabrowskios | 136 | 10 | 22 | 43 | 0 | 192 | ||
| 15 | ![]() | florianus | 136 | 12 | 20 | 41 | 0 | 190 | |
| 16 | ![]() | basir_macht_alle_platt | 135 | 16 | 15 | 40 | 0 | 189 | |
![]() | grudy | 136 | 14 | 21 | 35 | 0 | 189 | ||
![]() | HarriBo | 136 | 12 | 19 | 42 | 0 | 189 | ||
| 19 | ![]() | Crefelder | 136 | 14 | 14 | 45 | 0 | 188 | |
| 20 | ![]() | ehintze | 136 | 11 | 17 | 46 | 0 | 187 | |
| 21 | ![]() | forever17 | 136 | 11 | 22 | 38 | 0 | 186 | |
![]() | Moehnesebb | 136 | 10 | 22 | 40 | 0 | 186 | ||
![]() | RheinFire | 136 | 9 | 22 | 42 | 0 | 186 | ||
| 24 | ![]() | Kappe | 136 | 13 | 11 | 50 | 0 | 185 | |
![]() | Matzenbacher | 136 | 11 | 19 | 42 | 0 | 185 | ||
![]() | SantaClaus | 136 | 9 | 19 | 41 | 1 | 185 | ||
| 27 | ![]() | Bertone | 135 | 13 | 14 | 40 | 1 | 184 | |
![]() | Ratchuk | 136 | 10 | 20 | 42 | 0 | 184 | ||
| 29 | ![]() | anne1 | 136 | 10 | 21 | 39 | 0 | 181 | |
![]() | fwardens | 136 | 10 | 17 | 45 | 0 | 181 | ||
| 31 | ![]() | hansa1 | 127 | 6 | 26 | 39 | 0 | 180 | |
| 32 | ![]() | oellerth | 136 | 14 | 14 | 40 | 0 | 178 | |
![]() | coke1 | 136 | 12 | 22 | 32 | 0 | 178 | ||
![]() | Bekiffski | 136 | 9 | 20 | 41 | 0 | 178 | ||
![]() | Waldhesse | 136 | 8 | 24 | 37 | 0 | 178 | ||
| 36 | ![]() | schawara | 136 | 11 | 21 | 35 | 0 | 177 | |
![]() | Almmönch | 135 | 10 | 19 | 40 | 0 | 177 | ||
![]() | shortbread | 136 | 7 | 21 | 43 | 0 | 177 | ||
| 39 | ![]() | lausitz | 136 | 17 | 14 | 33 | 0 | 176 | |
| 40 | ![]() | olaf1967 | 136 | 18 | 15 | 29 | 0 | 175 | |
![]() | svmarga | 136 | 13 | 11 | 45 | 0 | 175 | ||
![]() | Fritz Walter | 136 | 12 | 19 | 35 | 0 | 175 | ||
| 43 | ![]() | turboprinz | 136 | 11 | 10 | 50 | 0 | 174 | |
| 44 | ![]() | Rebel63 | 136 | 9 | 15 | 46 | 0 | 173 | |
![]() | Denyo86 | 136 | 6 | 19 | 46 | 0 | 173 | ||
| 46 | ![]() | SitSit | 136 | 12 | 14 | 41 | 0 | 172 | |
![]() | mond1966 | 136 | 12 | 14 | 41 | 0 | 172 | ||
![]() | Andy1304 | 136 | 6 | 22 | 41 | 0 | 172 | ||
| 49 | ![]() | rasensprenger61 | 136 | 12 | 19 | 33 | 0 | 171 | |
![]() | benniiiii | 136 | 12 | 17 | 36 | 0 | 171 | ||
![]() | bulliuli | 136 | 11 | 21 | 32 | 0 | 171 | ||
![]() | thoma2212 | 136 | 10 | 21 | 34 | 0 | 171 | ||
![]() | dribbeltussi | 136 | 10 | 15 | 43 | 0 | 171 | ||
![]() | Linzerboy | 136 | 7 | 17 | 46 | 0 | 171 | ||
| 55 | ![]() | JoachimF | 127 | 11 | 16 | 39 | 0 | 170 | |
| 56 | ![]() | Tom13 | 136 | 8 | 18 | 41 | 0 | 168 | |
| V | papier | 136 | 8 | 18 | 41 | 0 | 168 | ||
![]() | Meiki2007 | 135 | 8 | 14 | 47 | 0 | 168 | ||
| 59 | ![]() | Buckelwal | 136 | 9 | 16 | 41 | 0 | 166 | |
![]() | Joris_Belzin | 136 | 9 | 12 | 47 | 0 | 166 | ||
| 61 | ![]() | mumpitz | 136 | 10 | 13 | 43 | 0 | 165 | |
![]() | Seboso | 135 | 7 | 19 | 40 | 0 | 165 | ||
| 63 | ![]() | numbo | 136 | 10 | 13 | 42 | 0 | 163 | |
![]() | Guido | 127 | 10 | 13 | 42 | 0 | 163 | ||
![]() | zwergenbrot | 135 | 9 | 23 | 29 | 0 | 163 | ||
| 66 | ![]() | Josef51 | 136 | 14 | 14 | 32 | 0 | 162 | |
| 67 | ![]() | Janne1963 | 136 | 10 | 19 | 31 | 0 | 159 | |
![]() | Love40 | 136 | 7 | 17 | 40 | 0 | 159 | ||
![]() | admin | 114 | 15 | 15 | 27 | 0 | 159 | ||
| 69 | ![]() | Udogo | 120 | 10 | 14 | 38 | 0 | 158 | |
| 70 | ![]() | bella | 136 | 11 | 12 | 38 | 0 | 156 | |
![]() | ONYX | 120 | 9 | 14 | 39 | 0 | 156 | ||
![]() | pepe1 | 136 | 7 | 16 | 40 | 0 | 156 | ||
| 73 | ![]() | micky | 136 | 5 | 16 | 43 | 0 | 154 | |
| 74 | ![]() | Carli8019 | 136 | 6 | 14 | 42 | 0 | 150 | |
| 75 | ![]() | Schelli1970 | 126 | 7 | 17 | 35 | 0 | 149 | |
| 76 | ![]() | paddy1993 | 136 | 9 | 8 | 44 | 0 | 148 | |
| 77 | ![]() | Luis&Mateo | 136 | 11 | 9 | 38 | 0 | 147 | |
| 78 | ![]() | Christi551967 | 136 | 6 | 12 | 41 | 0 | 142 | |
| 79 | ![]() | torgeileskamel | 136 | 12 | 10 | 29 | 0 | 136 | |
| 80 | ![]() | Zausel | 100 | 7 | 12 | 29 | 0 | 122 | |
| 81 | ![]() | alwin | 36 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22 | |
| 82 | ![]() | Igor | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 | |
| 83 | ![]() | VladOd | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 84 | ![]() | blubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | = exakt richtige Tipps | 4-fache Punkte |
| D | = richtige Differenz-Tipps | 3-fache Punkte |
| T | = richtige Tendenz-Tipps | 2-fache Punkte |
| X | = 4 exakt richtige Tipps an einem Spieltag | 10-fache Punkte |
| B | = Punkte durch Bonus-Tipps | variable Anzahl an Punkte |





















