Kommentare
Hallo Leute, wuensche allen viel Erfolg beim Tippen und spannende Spiele.
Hallo Tipper.bin neu hier..Viel Glück
hallo sabrowskios, wg. foto; ich bin handy-boykotteur und kann kein foto posten.
herzlichen Glückwunsch. würde gerne mal ein Foto vom Pokal sehen.
bei mir auch
dankeschön dafür

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Rangliste
| < Saison davor |
Bundesliga 2025/26
| Platz | Spieler | Tipps | E | D | T | X | B | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moreno | 72 | 11 | 7 | 23 | 1 | 121 | |
| 2 | ![]() | Sunny25 | 71 | 9 | 10 | 22 | 1 | 120 | |
| 3 | ![]() | mano04 | 72 | 10 | 10 | 24 | 0 | 118 | |
| 4 | ![]() | Webtroll_Mimi | 72 | 8 | 10 | 27 | 0 | 116 | |
| 5 | ![]() | Django | 71 | 12 | 9 | 20 | 0 | 115 | |
| 6 | ![]() | novotor | 72 | 6 | 12 | 27 | 0 | 114 | |
| 7 | ![]() | perny | 72 | 11 | 11 | 18 | 0 | 113 | |
| 8 | ![]() | basir_macht_alle_platt | 71 | 11 | 8 | 22 | 0 | 112 | |
![]() | 2retlaw2 | 72 | 9 | 6 | 24 | 1 | 112 | ||
![]() | athleticguy | 72 | 8 | 10 | 25 | 0 | 112 | ||
| 11 | ![]() | florianus | 72 | 9 | 11 | 21 | 0 | 111 | |
![]() | HarriBo | 72 | 9 | 9 | 24 | 0 | 111 | ||
![]() | Ballmaus | 72 | 9 | 7 | 27 | 0 | 111 | ||
| 14 | ![]() | SantaClaus | 72 | 8 | 10 | 19 | 1 | 110 | |
![]() | Bertone | 72 | 8 | 6 | 25 | 1 | 110 | ||
| 16 | ![]() | ahintze | 72 | 9 | 6 | 27 | 0 | 108 | |
![]() | anne1 | 72 | 6 | 10 | 27 | 0 | 108 | ||
| 18 | ![]() | Ratchuk | 72 | 7 | 9 | 26 | 0 | 107 | |
![]() | ehintze | 72 | 7 | 9 | 26 | 0 | 107 | ||
| 20 | ![]() | RheinFire | 72 | 6 | 10 | 26 | 0 | 106 | |
![]() | fwardens | 72 | 6 | 10 | 26 | 0 | 106 | ||
![]() | Sabrowskios | 72 | 5 | 12 | 25 | 0 | 106 | ||
| 23 | ![]() | Kappe | 72 | 7 | 6 | 29 | 0 | 104 | |
| 24 | ![]() | Meiki2007 | 72 | 6 | 10 | 24 | 0 | 102 | |
![]() | heldera | 72 | 5 | 10 | 26 | 0 | 102 | ||
| 26 | ![]() | ottmann | 72 | 9 | 11 | 16 | 0 | 101 | |
![]() | coke1 | 72 | 8 | 11 | 18 | 0 | 101 | ||
![]() | Joris_Belzin | 72 | 7 | 7 | 26 | 0 | 101 | ||
![]() | Crefelder | 72 | 6 | 11 | 22 | 0 | 101 | ||
![]() | Denyo86 | 72 | 6 | 11 | 22 | 0 | 101 | ||
![]() | forever17 | 72 | 5 | 11 | 24 | 0 | 101 | ||
| 32 | ![]() | hansa1 | 63 | 5 | 12 | 22 | 0 | 100 | |
| 33 | ![]() | svmarga | 72 | 9 | 5 | 24 | 0 | 99 | |
![]() | Janne1963 | 72 | 8 | 11 | 17 | 0 | 99 | ||
| 35 | ![]() | oellerth | 72 | 9 | 6 | 22 | 0 | 98 | |
![]() | zwergenbrot | 72 | 7 | 14 | 14 | 0 | 98 | ||
![]() | Matzenbacher | 72 | 7 | 10 | 20 | 0 | 98 | ||
![]() | benniiiii | 72 | 7 | 10 | 20 | 0 | 98 | ||
![]() | shortbread | 72 | 7 | 8 | 23 | 0 | 98 | ||
![]() | grudy | 72 | 6 | 10 | 22 | 0 | 98 | ||
| 41 | ![]() | Fritz Walter | 72 | 8 | 7 | 22 | 0 | 97 | |
![]() | Rebel63 | 72 | 4 | 11 | 24 | 0 | 97 | ||
| 43 | ![]() | bella | 72 | 8 | 8 | 20 | 0 | 96 | |
![]() | Zausel | 72 | 7 | 8 | 22 | 0 | 96 | ||
![]() | JoachimF | 72 | 6 | 8 | 24 | 0 | 96 | ||
![]() | Moehnesebb | 72 | 5 | 12 | 20 | 0 | 96 | ||
![]() | Linzerboy | 72 | 2 | 10 | 29 | 0 | 96 | ||
| 48 | ![]() | Buckelwal | 72 | 6 | 9 | 22 | 0 | 95 | |
![]() | thoma2212 | 72 | 5 | 13 | 18 | 0 | 95 | ||
![]() | turboprinz | 72 | 3 | 7 | 31 | 0 | 95 | ||
| 51 | ![]() | Almmönch | 71 | 7 | 8 | 21 | 0 | 94 | |
![]() | Tom13 | 72 | 6 | 8 | 23 | 0 | 94 | ||
![]() | Bekiffski | 72 | 3 | 12 | 23 | 0 | 94 | ||
| 54 | ![]() | lausitz | 72 | 8 | 7 | 20 | 0 | 93 | |
![]() | mond1966 | 72 | 6 | 5 | 27 | 0 | 93 | ||
![]() | SitSit | 72 | 5 | 7 | 26 | 0 | 93 | ||
![]() | Seboso | 71 | 4 | 11 | 22 | 0 | 93 | ||
| 58 | ![]() | schawara | 72 | 6 | 10 | 19 | 0 | 92 | |
| V | papier | 72 | 5 | 10 | 21 | 0 | 92 | ||
| 60 | ![]() | Andy1304 | 72 | 4 | 11 | 21 | 0 | 91 | |
| 61 | ![]() | bulliuli | 72 | 8 | 10 | 14 | 0 | 90 | |
![]() | paddy1993 | 72 | 7 | 6 | 22 | 0 | 90 | ||
![]() | mumpitz | 72 | 6 | 6 | 24 | 0 | 90 | ||
![]() | Waldhesse | 72 | 1 | 14 | 22 | 0 | 90 | ||
| 65 | ![]() | micky | 72 | 4 | 8 | 24 | 0 | 88 | |
| 66 | ![]() | dribbeltussi | 72 | 3 | 9 | 24 | 0 | 87 | |
| 67 | ![]() | rasensprenger61 | 72 | 6 | 10 | 16 | 0 | 86 | |
| 68 | ![]() | numbo | 72 | 7 | 5 | 21 | 0 | 85 | |
![]() | Love40 | 72 | 5 | 7 | 22 | 0 | 85 | ||
![]() | admin | 62 | 8 | 9 | 13 | 0 | 85 | ||
| 70 | ![]() | olaf1967 | 72 | 8 | 8 | 14 | 0 | 84 | |
![]() | Josef51 | 72 | 7 | 8 | 16 | 0 | 84 | ||
| 72 | ![]() | Udogo | 63 | 6 | 6 | 20 | 0 | 82 | |
![]() | Christi551967 | 72 | 4 | 6 | 24 | 0 | 82 | ||
| 74 | ![]() | ONYX | 63 | 5 | 7 | 20 | 0 | 81 | |
![]() | Schelli1970 | 63 | 4 | 9 | 19 | 0 | 81 | ||
| 76 | ![]() | pepe1 | 72 | 4 | 5 | 24 | 0 | 79 | |
| 77 | ![]() | Guido | 63 | 3 | 5 | 24 | 0 | 75 | |
| 78 | ![]() | Luis&Mateo | 72 | 4 | 6 | 20 | 0 | 74 | |
![]() | Carli8019 | 72 | 3 | 6 | 22 | 0 | 74 | ||
| 80 | ![]() | torgeileskamel | 72 | 5 | 5 | 18 | 0 | 71 | |
| 81 | ![]() | alwin | 36 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22 | |
| 82 | ![]() | Igor | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 | |
| 83 | ![]() | VladOd | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 84 | ![]() | blubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | = exakt richtige Tipps | 4-fache Punkte |
| D | = richtige Differenz-Tipps | 3-fache Punkte |
| T | = richtige Tendenz-Tipps | 2-fache Punkte |
| X | = 4 exakt richtige Tipps an einem Spieltag | 10-fache Punkte |
| B | = Punkte durch Bonus-Tipps | variable Anzahl an Punkte |





















