Kommentare
Zurzeit funktioniert die Webseite und die Speicherung der Tipps nicht richtig. Tut mir Leid für die Umstände, ich versuche die Probleme zu beheben.
Hallo, zunächst Danke für deine Antwort. Also Wechseln möchte ich eh nicht, ich dachte nur, ich hätte die Bonustipps zu spät abgegeben, aber scheinbar war es doch noch zeitgerecht, da ich ja in der Liste aufscheine.
Hallo Andy, das Wechseln ist leider nicht mehr möglich, sobald die Saison angefangen hat.
...achso, ich habe die Bonusfragen auch beantwortet, aber zu spät...kann sie aber nicht mehr entfernen, müsste dann vom Spielleiter gemacht werden. Will ja fair mitspielen.
Hallo Tippfreunde, hab dieses Tippspiel erst eben entdeckt, ein paar bekannte Namen kenne ich ja von anderen Tippspielen...Frage: muss man die persönliche Daten auch ausfüllen ? Wäre super, wenn wir jemand hier antworten könnte. Viel Glück euch allen.

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| Saison danach > |
Bundesliga 2010/11
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia DortmundDortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | 45 | 75 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | 20 | 68 |
FC Bayern MünchenBayern | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | 41 | 65 |
Hannover 96Hannover | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | 4 | 60 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | 13 | 58 |
1. FC NürnbergNürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | 2 | 47 |
1. FC KaiserslauternK'lautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | -3 | 46 |
Hamburger SVHamburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | -6 | 45 |
SC FreiburgFreiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | -9 | 44 |
1. FC KölnKöln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:62 | -15 | 44 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | 0 | 43 |
VfB StuttgartStuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | 1 | 42 |
Werder BremenBremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | -14 | 41 |
FC Schalke 04Schalke | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | -6 | 40 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | -5 | 38 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | -17 | 36 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | -18 | 34 |
FC St. PauliSt.Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | -33 | 29 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
