Kommentare
Hallo
Diese Werbung legt sich über die Tipps, bitte beheben, sonst bin Ich raus.
Et voilà
Hallo.Wird das Tippspiel fortgesetzt???
Vielen Dank. Jetzt gehts.
        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > | 
Bundesliga 2013/14
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  FC Bayern MünchenBayern | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | 71 | 90 | 
  Borussia DortmundDortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:38 | 42 | 71 | 
  FC Schalke 04Schalke | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 | 
  Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:41 | 19 | 61 | 
  VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | 13 | 60 | 
  Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:43 | 16 | 55 | 
  1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 16 | 5 | 13 | 52:54 | -2 | 53 | 
  FC AugsburgAugsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:47 | 0 | 52 | 
  TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72:70 | 2 | 44 | 
  Hannover 96Hannover | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | 42 | 
  Hertha BSCHertha | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:48 | -8 | 41 | 
  Werder BremenBremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:66 | -24 | 39 | 
  Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:57 | -17 | 36 | 
  SC FreiburgFreiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:61 | -18 | 36 | 
  VfB StuttgartStuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:62 | -13 | 32 | 
  Hamburger SVHamburg | 34 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | -24 | 27 | 
  1. FC NürnbergNürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:70 | -33 | 26 | 
  Eintracht BraunschweigBraunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | -31 | 25 | 
| S | = Siege | 
| U | = Unentschieden | 
| T | = Niederlagen | 
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses | 
