Kommentare
Mia ist 44
Oh ja, die Leute ohne Bonuspunkte wurden nicht mit einberechnet. Danke Mia!
Ich finde mich nicht auf der Liste.
Bonuspunkte für Herbstmeister und Meister wurden nun in die Rangliste mit einberechnet.
0 Punkte!!
Sch....., wie konnte DAS passieren????

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > |
Bundesliga 2019/20
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern MünchenBayern | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | 68 | 82 |
Borussia DortmundDortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | 43 | 69 |
RB LeipzigLeipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | 44 | 66 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | 26 | 65 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | 17 | 63 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 0 | 52 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | 2 | 49 |
SC FreiburgFreiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | 1 | 48 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 45 |
Hertha BSCHertha | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | -11 | 41 |
1. FC Union BerlinUnion | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | -17 | 41 |
FC Schalke 04Schalke | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | -20 | 39 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | -21 | 37 |
1. FC KölnKöln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | -18 | 36 |
FC AugsburgAugsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | -18 | 36 |
Werder BremenBremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | -27 | 31 |
Fortuna DüsseldorfDüsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | -31 | 30 |
SC Paderborn 07Paderborn | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | -37 | 20 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
