Kommentare
                            hat spaß gemacht, dank an r-ene für Deine arbeit/seite. Freu mich auf pokal+ preise. Jo
                        
Preise können unter dem Menüpunkt "Preise" ab sofort für Platz 1-40 angefordert werden.
Herzlichen Glückwunsch Bekiffski zum 1. Platz in dieser Saison! chemiker1997 und hornblauer folgen auf Platz 2 und 3. An alle Tipper*innen wieder vielen Dank für das spannende Finale und bis bald!
Danke zwergenbrot , habs korrigiert.
Das Spiel Meisterkusen vs Stuttgart ging 2:2. aus.

        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > | 
Bundesliga 2020/21
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  FC Bayern MünchenBayern | 34 | 24 | 6 | 4 | 99:44 | 55 | 78 | 
  RB LeipzigLeipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60:32 | 28 | 65 | 
  Borussia DortmundDortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75:46 | 29 | 64 | 
  VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61:37 | 24 | 61 | 
  Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69:53 | 16 | 60 | 
  Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:39 | 14 | 52 | 
  1. FC Union BerlinUnion | 34 | 12 | 14 | 8 | 50:43 | 7 | 50 | 
  Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64:56 | 8 | 49 | 
  VfB StuttgartStuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:55 | 1 | 45 | 
  SC FreiburgFreiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52:52 | 0 | 45 | 
  TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:54 | -2 | 43 | 
  1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:56 | -17 | 39 | 
  FC AugsburgAugsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36:54 | -18 | 36 | 
  Hertha BSCHertha | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:52 | -11 | 35 | 
  Arminia BielefeldBielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:52 | -26 | 35 | 
  1. FC KölnKöln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:60 | -26 | 33 | 
  Werder BremenBremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36:57 | -21 | 31 | 
  FC Schalke 04Schalke | 34 | 3 | 7 | 24 | 25:86 | -61 | 16 | 
| S | = Siege | 
| U | = Unentschieden | 
| T | = Niederlagen | 
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses | 
