Kommentare
Mia ist 44
Oh ja, die Leute ohne Bonuspunkte wurden nicht mit einberechnet. Danke Mia!
Ich finde mich nicht auf der Liste.
Bonuspunkte für Herbstmeister und Meister wurden nun in die Rangliste mit einberechnet.
0 Punkte!!
Sch....., wie konnte DAS passieren????

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > |
Bundesliga 2022/23
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern MünchenBayern | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 |
Borussia DortmundDortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 39 | 71 |
RB LeipzigLeipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 23 | 66 |
1. FC Union BerlinUnion | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 13 | 62 |
SC FreiburgFreiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 7 | 59 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 8 | 50 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 6 | 50 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 9 | 49 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 |
1. FC KölnKöln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 |
Werder BremenBremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 |
VfL BochumBochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 |
FC AugsburgAugsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 |
VfB StuttgartStuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 |
FC Schalke 04Schalke | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 |
Hertha BSCHertha | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
