Kommentare
so, jetzt greift der Meister ins Spiel ein...
)
Fehlerteufel 
Sollte jetzt stimmen.
Warum bekomme ich für Augsburg : BVB nur 2 Punkte, obwohl ich 1:2 getippt habe?
Danke, Liveticker und ewige Rangliste wird noch kommen. Eine App wird es in naher Zukunft wohl eher nicht geben, da das doch zu aufwendig ist. Aber danke für die Hinweise. Gut zu wissen, welche Funktionen ihr nutzt!
.. ja, fehlt mir auch und Liveticker? wo ist der?

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > |
Bundesliga 2024/25
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern MünchenBayern | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 |
Borussia DortmundDortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 |
SC FreiburgFreiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 |
RB LeipzigLeipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 |
Werder BremenBremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 |
VfB StuttgartStuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 |
FC AugsburgAugsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 |
1. FC Union BerlinUnion | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 |
FC St. PauliSt.Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
1. FC Heidenheim 1846Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 |
Holstein KielKiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
VfL BochumBochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
