Kommentare
Und danke an dich, Rene!
Glückwunsch mcgio!!
Unter "Deine Preise" kannst du nun deine gewonnen Preise anfordern. Auch die noch nicht angeforderten der letzten Jahre.
Die Punkteberechnung ist abgeschlossen. Bin gerade unterwegs, schaut deshalb Dienstag Abend noch einmal wegen den Preisen vorbei.
super mit der Ewigenrangliste

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor |
Bundesliga 2025/26
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern MünchenBayern | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | 86 | 89 |
Borussia DortmundDortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | 36 | 73 |
RB LeipzigLeipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | 19 | 65 |
VfB StuttgartStuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | 22 | 62 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | 13 | 61 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | 21 | 59 |
SC FreiburgFreiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | 47 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | 44 |
FC AugsburgAugsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | 43 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | 40 |
1. FC Union BerlinUnion | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | -14 | 39 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 |
Hamburger SVHamburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 | 38 |
1. FC KölnKöln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 | 32 |
Werder BremenBremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 | 32 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | -24 | 29 |
1. FC Heidenheim 1846Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | -31 | 26 |
FC St. PauliSt.Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | -31 | 26 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
