Kommentare
@admin:
danke, gucken müsste man können...
1. FC Köln 2:0 Hamburger SV
Werder Bremen 2:1 FC Bayern
E. Frankfurt 0:3 VFL Wolfsburg
Leverkusen 1:1 Hoffenheim
FC Augsburg 1:2 M'Gladbach
VFB Stuttgart 3:1 Mainz 05
B. Dortmund 1:1 Hertha BSC
RB Leipzig 0:1 SC Freiburg
Hannover 96 0:4 Schalke 04
Ewige Rangliste gibt es immer noch und sollte unter Rangliste durch die Auswahl der Saison "Ewige" angezeigt werden.
bin wieder dabei
allen viel Glück
Früher gab es mal eine "Ewige Rangliste". Fände es gut, wenn diese wieder eingeführt würde...

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor |
Bundesliga 2025/26
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern MünchenBayern | 30 | 25 | 4 | 1 | 109:29 | 80 | 79 |
Borussia DortmundDortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61:31 | 30 | 64 |
RB LeipzigLeipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 59:37 | 22 | 59 |
VfB StuttgartStuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 62:42 | 20 | 56 |
TSG HoffenheimHoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:44 | 15 | 54 |
Bayer LeverkusenLeverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:41 | 19 | 52 |
SC FreiburgFreiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:48 | -4 | 43 |
Eintracht FrankfurtFrankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | 55:57 | -2 | 42 |
FC AugsburgAugsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:54 | -16 | 36 |
1. FSV Mainz 05Mainz | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:45 | -9 | 34 |
1. FC Union BerlinUnion | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:52 | -18 | 32 |
1. FC KölnKöln | 30 | 7 | 10 | 13 | 44:51 | -7 | 31 |
Bor. MönchengladbachMgladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:50 | -14 | 31 |
Hamburger SVHamburg | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:48 | -15 | 31 |
Werder BremenBremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:53 | -18 | 31 |
FC St. PauliSt.Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:51 | -25 | 26 |
VfL WolfsburgWolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 41:66 | -25 | 24 |
1. FC Heidenheim 1846Heidenheim | 30 | 4 | 7 | 19 | 33:66 | -33 | 19 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
