Kommentare
 +2
                +2
                 
            
                            hat spaß gemacht, dank an r-ene für Deine arbeit/seite. Freu mich auf pokal+ preise. Jo
                        
 +1
                +1
                 
            Preise können unter dem Menüpunkt "Preise" ab sofort für Platz 1-40 angefordert werden.
 +1
                +1
                 
            Herzlichen Glückwunsch Bekiffski zum 1. Platz in dieser Saison! chemiker1997 und hornblauer folgen auf Platz 2 und 3. An alle Tipper*innen wieder vielen Dank für das spannende Finale und bis bald!
 +1
                +1
                 
            Danke zwergenbrot , habs korrigiert.
 +2
                +2
                 
            Das Spiel Meisterkusen vs Stuttgart ging 2:2. aus.

 
        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | 
Bundesliga 2025/26
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  FC Bayern MünchenBayern | 8 | 8 | 0 | 0 | 30:4 | 26 | 24 | 
|  RB LeipzigLeipzig | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 19 | 
|  VfB StuttgartStuttgart | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 18 | 
|  Borussia DortmundDortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 17 | 
|  Bayer LeverkusenLeverkusen | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | 17 | 
|  Eintracht FrankfurtFrankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:18 | 3 | 13 | 
|  TSG HoffenheimHoffenheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 13 | 
|  1. FC KölnKöln | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | 
|  Werder BremenBremen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:16 | -4 | 11 | 
|  1. FC Union BerlinUnion | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 
|  SC FreiburgFreiburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | 
|  VfL WolfsburgWolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 
|  Hamburger SVHamburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | 
|  FC St. PauliSt.Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | 
|  FC AugsburgAugsburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:20 | -8 | 7 | 
|  1. FSV Mainz 05Mainz | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 4 | 
|  1. FC Heidenheim 1846Heidenheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 | 
|  Bor. MönchengladbachMgladbach | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:18 | -12 | 3 | 
| S | = Siege | 
| U | = Unentschieden | 
| T | = Niederlagen | 
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses | 
