Kommentare
 +3
                +3
                 
            VfB - SCF auch nicht. Freiburg würde niemals so hoch in Schrottgart verlieren.
 +3
                +3
                 
            Leverkusen -Darmstadt und Hoffenheim - Wolfsburg auch nicht
 +3
                +3
                 
            Die Endergebnisse BVB - Heidenheim und Gladbach - Bayern stimmen nicht.
 +1
                +1
                 
            Die neue Saison wurde soeben eingepflegt. Nächste Woche Freitag geht es dann endlich wieder los. Wer Fehler findet, gerne mitteilen. Dankeschön!
 +1
                +1
                 
            Die Preise können wie immer unter dem Menüpunkt "Preise" angefordert werden. Der erste Schwung wird vermutlich nächstes Wochenende rausgehen.

 
        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | 
Bundesliga 2025/26
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  FC Bayern MünchenBayern | 8 | 8 | 0 | 0 | 30:4 | 26 | 24 | 
|  Borussia DortmundDortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 20 | 
|  RB LeipzigLeipzig | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 19 | 
|  VfB StuttgartStuttgart | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 18 | 
|  Bayer LeverkusenLeverkusen | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | 17 | 
|  Eintracht FrankfurtFrankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:18 | 3 | 13 | 
|  TSG HoffenheimHoffenheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 13 | 
|  1. FC KölnKöln | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | 
|  Werder BremenBremen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:16 | -4 | 11 | 
|  1. FC Union BerlinUnion | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 
|  SC FreiburgFreiburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | 
|  VfL WolfsburgWolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 
|  Hamburger SVHamburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | 
|  FC St. PauliSt.Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | 
|  FC AugsburgAugsburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 7 | 
|  1. FSV Mainz 05Mainz | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 4 | 
|  1. FC Heidenheim 1846Heidenheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 | 
|  Bor. MönchengladbachMgladbach | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:18 | -12 | 3 | 
| S | = Siege | 
| U | = Unentschieden | 
| T | = Niederlagen | 
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses | 
