Kommentare
Genau, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Vielen Dank zwergenbrot!
Kannst Du unter "Einstellungen" "Lieblingsteam" selbst einstellen!
Hallo, was bedeutet das F vor meinem Namen? - Hätte gerne das Bayern München Logo 
Danke, Andy
Ja, ich hatte 1:1 getippt. Schade
Tut mir Leid micky, es gab den ganzen Freitag leider Probleme. Hattest du unentschieden getippt?

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tippübersicht
| < vorherige Spielrunde | nächste Spielrunde > |
18. Spieltag
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
-![]() : |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2retlaw2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| basir_macht_alle_platt | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bekiffski | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| bella | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| benniiiii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| florianus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fritz Walter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| fwardens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| grudy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Guido | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| hansa1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| HarriBo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Janne1963 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Joris_Belzin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Josef51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| lausitz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Linzerboy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| mond1966 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Moreno | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| mumpitz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| papier | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| pepe1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| perny | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ratchuk | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| RheinFire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SantaClaus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Seboso | ? | ? | ? | ? | |||||
| SitSit | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| svmarga | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| thoma2212 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| turboprinz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Waldhesse | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| zwergenbrot | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

-
-
-
-
-
-
-
-
-