Kommentare
Oh ja, der Fehler wurde soeben behoben.
Hallo, ich möchte gerne meinen Gewinn anfordern,doch nach ausfüllen der Daten kommt nach dem Absenden immer eine Fehlermeldung, das die Seite nicht erreichbar wäre.
Dieses Jahr erreicht hansa1 den 1. Platz! Ein Newcomer an der Spitze hat es lange nicht gegeben, herzlichen Glückwunsch! Auch ahintze und ehintze haben sich gut gehalten, ein wohlverdienter zweiter und dritter Platz! Preise können ab sofort unter "Preise" abgeholt werden.
Danke an zwergenbrot für den Hinweis mit der nachträglichen Wertungsänderung des Spiels Union Berlin gegen Bochum vom 14. Spieltag. Wurde soeben korrigiert.
                            Genau, hätte ich auch selbst drauf kommen können. 
 
Vielen Dank zwergenbrot!                        

        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 85
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > | 
Bundesliga 2014/15
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  FC Bayern MünchenBayern | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 62 | 79 | 
  VfL WolfsburgWolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 71:38 | 33 | 69 | 
  Bor. MönchengladbachMgladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 27 | 66 | 
  Bayer LeverkusenLeverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 25 | 61 | 
  FC AugsburgAugsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | 49 | 
  FC Schalke 04Schalke | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:39 | 3 | 48 | 
  Borussia DortmundDortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 5 | 46 | 
  TSG HoffenheimHoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | 44 | 
  Eintracht FrankfurtFrankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | 43 | 
  Werder BremenBremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | 43 | 
  1. FSV Mainz 05Mainz | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | -2 | 40 | 
  1. FC KölnKöln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | 40 | 
  Hannover 96Hannover | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 | 
  VfB StuttgartStuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 | 
  Hertha BSCHertha | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | 35 | 
  Hamburger SVHamburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | 35 | 
  SC FreiburgFreiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | 34 | 
  SC Paderborn 07Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 | 
| S | = Siege | 
| U | = Unentschieden | 
| T | = Niederlagen | 
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses | 
