Kommentare
Zählen bei den Bonustipps den auch die Tore in der Endrunde? Und auch die Gegentore im Elfmeterschießen?
Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 76
Tippspiele
Rangliste
| < Saison davor |
WM 2026
| Platz | Spieler | Tipps | E | D | T | B | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | oellerth | 50 | 9 | 9 | 17 | 97 | |
| 2 | ![]() | mumpitz | 50 | 5 | 9 | 22 | 91 | |
| 3 | ![]() | benniiiii | 50 | 7 | 11 | 14 | 89 | |
![]() | torgeileskamel | 50 | 4 | 11 | 20 | 89 | ||
| 5 | ![]() | hansa1 | 50 | 6 | 6 | 23 | 88 | |
![]() | SantaClaus | 50 | 5 | 12 | 16 | 88 | ||
| 7 | ![]() | JoachimF | 50 | 9 | 7 | 15 | 87 | |
![]() | fwardens | 50 | 7 | 7 | 19 | 87 | ||
| 9 | ![]() | Guido | 50 | 8 | 3 | 22 | 85 | |
![]() | Ratchuk | 50 | 7 | 5 | 21 | 85 | ||
![]() | Joris_Belzin | 50 | 6 | 7 | 20 | 85 | ||
| 12 | ![]() | micky | 50 | 7 | 6 | 19 | 84 | |
![]() | Bertone | 50 | 6 | 8 | 18 | 84 | ||
![]() | ehintze | 50 | 6 | 6 | 21 | 84 | ||
![]() | HarriBo | 50 | 5 | 8 | 20 | 84 | ||
![]() | Moreno | 50 | 5 | 8 | 20 | 84 | ||
![]() | Webtroll_Mimi | 50 | 4 | 8 | 22 | 84 | ||
| 18 | ![]() | Sabrowskios | 50 | 5 | 9 | 18 | 83 | |
![]() | RheinFire | 50 | 5 | 7 | 21 | 83 | ||
| 20 | ![]() | heldera | 50 | 5 | 8 | 19 | 82 | |
| 21 | ![]() | anne1 | 50 | 8 | 5 | 17 | 81 | |
![]() | Ballmaus | 50 | 4 | 9 | 19 | 81 | ||
| 23 | ![]() | Matzenbacher | 50 | 10 | 4 | 14 | 80 | |
![]() | florianus | 50 | 6 | 6 | 19 | 80 | ||
| 25 | ![]() | Denyo86 | 49 | 9 | 5 | 14 | 79 | |
![]() | Tom13 | 50 | 5 | 7 | 19 | 79 | ||
![]() | coke1 | 50 | 5 | 7 | 19 | 79 | ||
![]() | athleticguy | 50 | 5 | 5 | 22 | 79 | ||
| 29 | ![]() | SitSit | 50 | 6 | 6 | 18 | 78 | |
![]() | fuechsle | 50 | 4 | 10 | 16 | 78 | ||
![]() | novotor | 50 | 4 | 6 | 22 | 78 | ||
| 32 | ![]() | olaf1967 | 48 | 6 | 5 | 19 | 77 | |
![]() | zwergenbrot | 50 | 5 | 7 | 18 | 77 | ||
![]() | mond1966 | 47 | 4 | 9 | 17 | 77 | ||
| 35 | ![]() | lausitz | 50 | 5 | 6 | 19 | 76 | |
![]() | thoma2212 | 50 | 3 | 8 | 20 | 76 | ||
| 37 | ![]() | Tarzan^ | 50 | 5 | 9 | 14 | 75 | |
![]() | Rebel63 | 50 | 5 | 7 | 17 | 75 | ||
![]() | Fritz Walter | 50 | 4 | 7 | 19 | 75 | ||
![]() | Linzerboy | 50 | 4 | 5 | 22 | 75 | ||
| 41 | ![]() | Sunny25 | 50 | 6 | 4 | 19 | 74 | |
![]() | bulliuli | 50 | 5 | 6 | 18 | 74 | ||
![]() | perny | 50 | 5 | 4 | 21 | 74 | ||
![]() | bella | 50 | 4 | 10 | 14 | 74 | ||
| 45 | ![]() | Josef51 | 50 | 5 | 7 | 16 | 73 | |
![]() | Joshua | 50 | 5 | 7 | 16 | 73 | ||
![]() | meinsparadies | 50 | 5 | 5 | 19 | 73 | ||
![]() | Bekiffski | 50 | 5 | 5 | 19 | 73 | ||
| 49 | ![]() | Janne1963 | 50 | 8 | 2 | 17 | 72 | |
| 50 | ![]() | Brigitte | 50 | 6 | 5 | 16 | 71 | |
![]() | Wilfried | 50 | 2 | 9 | 18 | 71 | ||
| 52 | ![]() | Teamtinnum | 50 | 5 | 6 | 16 | 70 | |
![]() | Carli8019 | 50 | 5 | 4 | 19 | 70 | ||
![]() | admin | 50 | 6 | 2 | 20 | 70 | ||
| 54 | ![]() | Wolle50 | 50 | 3 | 3 | 23 | 67 | |
| 55 | ![]() | rasensprenger61 | 50 | 1 | 6 | 21 | 64 | |
| 56 | ![]() | numbo | 49 | 3 | 3 | 21 | 63 | |
![]() | pepe1 | 47 | 2 | 9 | 14 | 63 | ||
| 58 | ![]() | dribbeltussi | 50 | 4 | 3 | 18 | 61 | |
| 59 | ![]() | Bulli | 50 | 4 | 6 | 13 | 60 | |
| 60 | ![]() | Samira | 50 | 1 | 6 | 18 | 58 | |
![]() | Christi551967 | 50 | 1 | 4 | 21 | 58 | ||
![]() | Kappe | 50 | 0 | 6 | 20 | 58 | ||
| 63 | ![]() | Pinguistnielangweilig | 50 | 3 | 2 | 19 | 56 | |
| 64 | ![]() | svmarga | 50 | 3 | 5 | 14 | 55 | |
![]() | VladOd | 40 | 2 | 5 | 16 | 55 | ||
| 66 | ![]() | alwin | 47 | 1 | 6 | 16 | 54 | |
| 67 | ![]() | Waltraut | 50 | 2 | 3 | 18 | 53 | |
| 68 | ![]() | Seboso | 33 | 3 | 4 | 14 | 52 | |
| 69 | ![]() | Oli0207 | 50 | 2 | 5 | 14 | 51 | |
| 70 | ![]() | cleverle | 50 | 1 | 4 | 17 | 50 | |
| 71 | ![]() | 2retlaw2 | 24 | 3 | 3 | 7 | 35 | |
| 72 | ![]() | Love40 | 24 | 4 | 1 | 7 | 33 | |
| 73 | ![]() | Buckelwal | 24 | 2 | 2 | 8 | 30 | |
| 74 | ![]() | Moehnesebb | 24 | 2 | 1 | 8 | 27 | |
| 75 | ![]() | Lupo | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| E | = exakt richtige Tipps | 4-fache Punkte |
| D | = richtige Differenz-Tipps | 3-fache Punkte |
| T | = richtige Tendenz-Tipps | 2-fache Punkte |
| B | = Punkte durch Bonus-Tipps | variable Anzahl an Punkte |










