Kommentare
Kroatien????????????????
Kolumbien?????????????????
Tassilo, ich lass Euch erstmal Vorsprung!
Ok, jetzt korrigiert
Also beim spiel brasilien-Schweiz habt ihr nen falsche ergebnis...

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 58
Tippspiele
Tabellen
| Saison danach > |
WM 2018
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UruguayURY | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
RusslandRUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
Saudi-ArabienSAU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
ÄgyptenEGY | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
SpanienESP | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
PortugalPRT | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
IranIRN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
MarokkoMAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
FrankreichFRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
DänemarkDNK | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
PeruPER | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
AustralienAUS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
KroatienHRV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
ArgentinienARG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
NigeriaNGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
IslandISL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
BrasilienBRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
SchweizCHE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
SerbienSRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
Costa RicaCRI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
SchwedenSWE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
MexikoMEX | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
SüdkoreaKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
DeutschlandDEU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
BelgienBEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
EnglandENG | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
TunesienTUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
PanamaPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
KolumbienCOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
JapanJPN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
SenegalSEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
PolenPOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
