Kommentare
Ok, jetzt korrigiert
Also beim spiel brasilien-Schweiz habt ihr nen falsche ergebnis...
Hi Mad, grüß dich, was ist los? Platz 55 z.z.
Sonnencreme aufgetragen, Feinripp übergestreift, Badetuch im Gepäck. Malle-Dieter hat sein Bierbike gesattelt und macht sich auf zum Schwarzmeerstrand!
Ja genau!

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 76
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor |
WM 2026
| Team | Gruppe | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MexikoMEX | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
SüdkoreaKOR | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
TschechienCZE | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
SüdafrikaRSA | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
KanadaCAN | B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 |
SchweizCHE | B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
Bosnien und HerzegowinaBIH | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
KatarQAT | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
BrasilienBRA | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
MarokkoMAR | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
SchottlandSCT | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
HaitiHTI | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
USAUSA | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
AustralienAUS | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
ParaguayPAR | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
TürkeiTUR | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
DeutschlandDEU | E | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 |
ElfenbeinküsteCIV | E | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
EcuadorECU | E | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
CuraçaoCUW | E | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
NiederlandeNLD | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 |
JapanJPN | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
SchwedenSWE | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
TunesienTUN | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
ÄgyptenEGY | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
IranIRN | G | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
BelgienBEL | G | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
NeuseelandNZL | G | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
SpanienESP | H | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 |
UruguayURY | H | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
Kap VerdeCPV | H | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
Saudi-ArabienSAU | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
FrankreichFRA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
NorwegenNOR | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 |
SenegalSEN | I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
IrakIRQ | I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
ArgentinienARG | J | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
ÖsterreichAUT | J | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
AlgerienDZA | J | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
JordanienJOR | J | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
KolumbienCOL | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
PortugalPRT | K | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 |
DR KongoCOD | K | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
UsbekistanUZB | K | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
EnglandENG | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
GhanaGHA | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
KroatienHRV | L | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
PanamaPAN | L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
