Kommentare
Herzlichen Glückwunsch mumpitz zum 1. Platz! Ein Glück mit den Bonustipps die Spitze gehalten. benniiiii ist noch Dank der Bonustipps auf 2. Platz vorgeschossen. oellerth und Joris_Belzin landen auf dem 3. Platz. Danke an alle fürs Mitmachen!
Australien:Ägypten 3:5 nicht 1:1
Es zählt das Ergebniss nach dem Elfmeterschießen. Also bitte die Ergebnisse der Spiele von Deutschland und den Niederlande korrigieren.
Brasilien - Japan 2-1 statt 0-1
Hast ja Recht: finden und lesen müsste man können

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 76
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor |
WM 2026
| Team | Gruppe | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MexikoMEX | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
SüdafrikaRSA | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
SüdkoreaKOR | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
TschechienCZE | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
SchweizCHE | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
KanadaCAN | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 |
Bosnien und HerzegowinaBIH | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
KatarQAT | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
BrasilienBRA | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
MarokkoMAR | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
SchottlandSCT | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
HaitiHTI | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
USAUSA | D | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
AustralienAUS | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
ParaguayPAR | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
TürkeiTUR | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
DeutschlandDEU | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 |
ElfenbeinküsteCIV | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
EcuadorECU | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
CuraçaoCUW | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
NiederlandeNLD | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 |
JapanJPN | F | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
SchwedenSWE | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
TunesienTUN | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
BelgienBEL | G | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 |
ÄgyptenEGY | G | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
IranIRN | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
NeuseelandNZL | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
SpanienESP | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
Kap VerdeCPV | H | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
UruguayURY | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Saudi-ArabienSAU | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
FrankreichFRA | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
NorwegenNOR | I | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
SenegalSEN | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 |
IrakIRQ | I | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
ArgentinienARG | J | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
ÖsterreichAUT | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
AlgerienDZA | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
JordanienJOR | J | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
KolumbienCOL | K | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
PortugalPRT | K | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 |
DR KongoCOD | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
UsbekistanUZB | K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
EnglandENG | L | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
KroatienHRV | L | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
GhanaGHA | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
PanamaPAN | L | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
