Kommentare
Hallo, der Preis ist gestern bei mir eingetroffen. Vielen Dank!
Die Preise sind schon vorbereitet, schicke sie diese Woche noch raus.
Wir können bei Interesse das Tippspiel in eine Kicktipp-Runde überführen, kann mich aber nicht mehr um die Verwaltung kümmern. Hat jemand Lust, das zu organisieren?
Wie wird es denn mit dem Tippspiel weiter gehen?
Preise können ab sofort angefordert werden.
Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 76
Tippspiele
Tabellen
| Saison danach > |
WM 2018
| Team | Gruppe | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UruguayURY | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
RusslandRUS | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
Saudi-ArabienSAU | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
ÄgyptenEGY | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
SpanienESP | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 |
PortugalPRT | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
IranIRN | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
MarokkoMAR | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
FrankreichFRA | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
DänemarkDNK | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
PeruPER | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
AustralienAUS | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
KroatienHRV | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
ArgentinienARG | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
NigeriaNGA | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
IslandISL | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
BrasilienBRA | E | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
SchweizCHE | E | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
SerbienSRB | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
Costa RicaCRI | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
SchwedenSWE | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
MexikoMEX | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
SüdkoreaKOR | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
DeutschlandDEU | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
BelgienBEL | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 |
EnglandENG | G | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
TunesienTUN | G | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
PanamaPAN | G | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
KolumbienCOL | H | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
SenegalSEN | H | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
JapanJPN | H | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
PolenPOL | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
