Kommentare
 +2
                +2
                 
            
                            Am Ende des Turniers, es ist ja noch nicht klar, welches Team die meisten Gegentore erhält. Das Finale könnte bspw. 99 zu 100 ausgehen  
                        
 +2
                +2
                 
            Wann kommen die Punkte der Bonustipps dazu? Also ich meine Anzahl der Gegentore
 +4
                +4
                 
            Dauert ein paar Stunden bis das aktualisiert wird. Die ersten 4 sind aber schon eingetragen.
 +1
                +1
                 
            Ich sehe keine KO-Spiele zum Tippen.
 +3
                +3
                 
            Brasilien hat gewonnen. Nicht die Schweiz ????

 
        Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 58
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | 
WM 2022
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  NiederlandeNLD | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
|  SenegalSEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
|  EcuadorECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
|  KatarQAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
|  EnglandENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
|  USAUSA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
|  IranIRN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
|  WalesWLS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
|  ArgentinienARG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
|  PolenPOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
|  MexikoMEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
|  Saudi-ArabienSAU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
|  FrankreichFRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
|  AustralienAUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
|  TunesienTUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
|  DänemarkDNK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
|  JapanJPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
|  SpanienESP | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
|  DeutschlandDEU | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
|  Costa RicaCRI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
|  MarokkoMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
|  KroatienHRV | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
|  BelgienBEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
|  KanadaCAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
|  BrasilienBRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
|  SchweizCHE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
|  KamerunCMR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
|  SerbienSRB | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | |
|  PortugalPRT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
|  SüdkoreaKOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
|  UruguayURY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
|  GhanaGHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| S | = Siege | 
| U | = Unentschieden | 
| T | = Niederlagen | 
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses | 
