Kommentare
Steht doch in den Spielinfos
Die Tore im Elfmeterschießen zählen doch wohl nicht mit oder ?
Am Ende des Turniers, es ist ja noch nicht klar, welches Team die meisten Gegentore erhält. Das Finale könnte bspw. 99 zu 100 ausgehen
Wann kommen die Punkte der Bonustipps dazu? Also ich meine Anzahl der Gegentore
Dauert ein paar Stunden bis das aktualisiert wird. Die ersten 4 sind aber schon eingetragen.

Kommentar abgeben
Aktive Spieler diese Saison: 76
Tippspiele
Tabellen
| < Saison davor | Saison danach > |
WM 2022
| Team | Gruppe | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NiederlandeNLD | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
SenegalSEN | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
EcuadorECU | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
KatarQAT | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
EnglandENG | B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 |
USAUSA | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
IranIRN | B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
WalesWLS | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
ArgentinienARG | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
PolenPOL | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
MexikoMEX | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
Saudi-ArabienSAU | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
FrankreichFRA | D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
AustralienAUS | D | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
TunesienTUN | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
DänemarkDNK | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
JapanJPN | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
SpanienESP | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 |
DeutschlandDEU | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
Costa RicaCRI | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
MarokkoMAR | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
KroatienHRV | F | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
BelgienBEL | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
KanadaCAN | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
BrasilienBRA | G | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 |
SchweizCHE | G | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
KamerunCMR | G | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
SerbienSRB | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
PortugalPRT | H | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
SüdkoreaKOR | H | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
UruguayURY | H | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
GhanaGHA | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| S | = Siege |
| U | = Unentschieden |
| T | = Niederlagen |
| Diff | = Differenz des Torverhältnisses |
